| Seminar Country | Levels I/II | Level III | Practitioner Mentor | Notes |
| Argentina | 549 USD | 750 USD | ||
| Australia | 549 AUD | 750 AUD | +10% GST | |
| Austria | 549 EUR | 750 EUR | +20% VAT | |
| Belgium | 549 EUR | 750 EUR | +21% VAT | |
| Canada | 549 CAD | 750 CAD | +5% GST | |
| Colombia | 549 USD | 750 USD | ||
| Czech Republic | 549 USD | 750 USD | +20% VAT | |
| Finland | 549 EUR | 750 EUR | +22% VAT | |
| France | 549 EUR | 750 EUR | ||
| Germany | 549 EUR | 750 EUR | +19% VAT | |
| Greece | 549 EUR | 750 EUR | + 19% VAT | |
| Hungary | 96,000 HUF | 128,000 HUF | +25% VAT | |
| India | 25,115 INR | 34,348 INR | +12.5% VAT | |
| Ireland | 549 EUR | 750 EUR | +21% VAT | |
| Israel | 2970 ILS | 3420 ILS | ||
| Italy | 549 EUR | 750 EUR | +20% VAT | |
| Japan | 111,000 JPY | 135,000 JPY | ||
| Mexico | 549 USD | 750 USD | ||
| Netherlands | 549 EUR | 750 EUR | +19% VAT | |
| New Zealand | 549 NZD | 750 NZD | +15% VAT | |
| Poland | 549 USD | 750 USD | +23% VAT | |
| Romania | 549 USD | 750 USD | +24% VAT | |
| Serbia | 549 USD | 750 USD | +18% VAT | |
| South Africa | 549 USD | 750 USD | +14% VAT | |
| Spain | 549 EUR | 750 EUR | +18% VAT | |
| Sweden | 549 EUR | 750 EUR | +25% VAT | |
| Turkey | 549 EUR | 750 EUR | +18% VAT | |
| United Kingdom | 579 EUR | 780 EUR | +17.5% VAT | |
| United States | 549 USD | 750 USD | 800 USD | |
| Venezuela | 549 USD | 750 USD | +12% VAT |
Student Registration Fees
| Seminar Country | Levels I/II | Level III | Practitioner Mentor | Notes |
| Argentina | 333 USD | 450 USD | ||
| Australia | 333 AUD | 450 AUD | +10% GST | |
| Austria | 333 AUD | 450 AUD | +20% GST | |
| Belgium | 333 AUD | 450 AUD | +21% GST | |
| Canada | 333 EUR | 450 EUR | +5% VAT | |
| Colombia | 333 USD | 450 USD | ||
| Czech Republic | 333 USD | 450 USD | +20% VAT | |
| Finland | 333 EUR | 450 EUR | +22% VAT | |
| France | 333 AUD | 450 AUD | ||
| Germany | 333 EUR | 450 EUR | +19% VAT | |
| Greece | 333 EUR | 450 EUR | +19% VAT | |
| Hungary | 63,500 HUF | 84,000 HUF | +25% VAT | |
| India | ||||
| Ireland | 333 EUR | 450 EUR | +21% VAT | |
| Israel | 1800 ILS | 2100 ILS | ||
| Italy | 333 EUR | 450 EUR | +20% VAT | |
| Japan | ||||
| Mexico | 333 USD | 450 USD | ||
| Netherlands | 333 EUR | 450 EUR | +19% VAT | |
| New Zealand | 333 NZD | 450 NZD | +12.5% VAT | |
| Poland | 333 USD | 450 USD | +22% VAT | |
| Romania | 333 USD | 450 USD | +24% VAT | |
| Serbia | 333 USD | 450 USD | +18% VAT | |
| South Africa | 333 USD | 450 USD | +14% VAT | |
| Spain | 333 EUR | 450 EUR | +18% VAT | |
| Sweden | 333 EUR | 450 EUR | +25% VAT | |
| Turkey | 333 EUR | 450 EUR | +18% VAT | |
| United Kingdom | 363 EUR | 480 EUR | +17.5% VAT | |
| United States | 333 USD | 450 USD | 498 USD | |
| Venezuela | 333 USD | 450 USD | +12% VAT |
Mastery Conference Fees
| Seminar Country | Mastery | Notes | ||
| Germany | 441 EUR (VIP EXPERIENCE)/396 EUR (GENERAL ADMISSION) | |||
| United States | 249 USD (VIP EXPERIENCE)/150 USD (GENERAL ADMISSION) |
